INFORMACIÓN NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS | |||||||||
100 G | KJ | Kcal | GRASA / FACTS | G.SATURADAS / SATURATED | HIDRATOS DE CARBONO / HYDRATES | AZUCARES / SUGAR | PROTEINA / PROTEINS | SAL/ SALT | |
LA CELESTINA ROQUEFORT INTENSO | 1556 | 372 | 32 g | 21 g | 1,63 g | 1,2 g | 23 g | 1,29 g | |
LA CELESTINA ESPECIAL COCINA | 1619 | 387 | 32 g | 23 g | 1,09 g | 0,9 g | 20 g | 1,7 g | |
LA CELESTINA SUAVE | 1619 | 387 | 32 g | 23 g | 1,09 g | 0,9 g | 20 g | 1,71 g | |
LA CELESTINA CABRA | 355 | 85 | 7,4 g | 2,1 g | – | 0,1 g | 4,6 g | 0,3 g |
La Celestina ® Cabra Especial Cocina Gourmet
7,14€ Incluye 0€ tasa reducida
Descripción: Queso elaborado con leche pasteurizada 100% de cabra, con Penicilium roqueforti y Penicilium candidum en corteza; con sabor suave con algún desarrollo alargado y blanco del roqueforti. Especial cocina.
Formato: 450 gr apróx.